تُعد شركة الدبة شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتمتلك أنظمة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومعدات لحماية البيئة.
البيانات الفنية والأبعاد الخارجية
يمكن تعديل أحجام المدخل والمخرج وفقًا لاحتياجات العميل من المياه.
| مواصفات الشاشة الثابتة | ||||||||||||
| نموذج | الفتحة (مم) | TS-300 | TS-500 | TS-600 | TS-700 | TS-800 | TS-900 | TS-1000 | TS-1200 | TS-1500 | TS-1800 | TS-2000 |
| القدرة على المعالجة (م³/ساعة) | 0.2 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 |
| 0.5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 20 | 20 | 30 | 33 | |
| 1 | 10 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 40 | 50 | 60 | 67 | |
| 1.5 | 19 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 | 76 | 95 | 114 | 127 | |
| 2 | 25 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 100 | 125 | 150 | 167 | |
| الأبعاد (مم) | ل | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| دبليو | 430 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1330 | 1630 | 1930 | 2130 | |
| ح | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| مدخل المياه | DIN | DN50 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| مخرج مياه | DN50 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| الوزن الصافي | كيلوغرام | 204 | 234 | 248 | 263 | 278 | 362 | 279 | 419 | 470 | 543 | 592 |
تفاصيل المنتج
المنتجات ذات الصلة
+86-18019736003