Dubhe es una empresa líder en alta tecnología que cuenta con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales y equipos de protección ambiental.
Parámetros técnicos
| MODEL | AFC75 | ReliaBall |
| Diámetro (pulgadas) | 4.2 | 3.47 |
| Superficie de la membrana (pulg²) | 13.8544 | 35.23 |
| Orificio (pulgadas) | 3/4 | 3/4 |
| Rango de flujo de aire (SCFM) | 1-16 | 1-15 |
| Cantidad de agujeros | 10 | 12 |
| Vida útil (años) | ≥5 | ≥5 |
Detalles del producto
Material
Parámetros de rendimiento del diafragma de EPDM
| Artículo | Criterios | Unidad | Valores |
| Dureza | ASTM D2240-95 | Costa A | 60 |
| Resistencia a la tracción | ASTM D412-92 | N/mm² | >2000 |
| Resistencia al desgarro | ASTMD624-91, Matriz T | Nuevo Méjico | >110 |
| Deformación permanente al 100% de elongación | ASTM D412-92 | % | <5% |
| Elongación máxima en el desgarro | ASTM D412-92 | % | 600 |
| Resistencia al ozono (70 horas, 40 °C, presión parcial de ozono de 50 mPa, sin descomposición) | ASTM D1171-94 | - | elegible (votante, etc.) |
| resistencia a los rayos UV | - | - | Calificado |
| Resistencia al envejecimiento por aire caliente (70 horas, 70 °C) | ASTM D573-88 | - | Tasa de cambio de la resistencia al desgarro <3% |
| - | Cambio en la elongación al desgarro <25% | ||
| - | Cambio de dureza <5 grados | ||
| Tasa de cambio de la deformación en compresión (22 horas, 70 °C) | ASTM D573-88 | % | <20 |
| Resistencia a líquidos, cambio de volumen (agua, 70 horas, 100 °C) | ASTM D471-94 | % | <3 |
| Resistencia a bajas temperaturas (-40º C, no crujiente) | ASTM D832-92 | - | Calificado |
| Adjunto: Tabla de composición del material de la membrana | |
| Polímero | 58% |
| Negro carbón | 17.5% |
| Plastificantes | 19% |
| Otros | 5.5% |
Informe de prueba de PTFE
Las películas de difusión recubiertas de PTFE y PEEK de SSI no contienen PFAS ni PFOA.
Cuando SSI colaboró con proveedores para desarrollar recubrimientos en la década de 2000, SSI insistió en utilizar envases que no contuvieran metales pesados ni subproductos que, en teoría, pudieran utilizarse en el tratamiento de agua potable, incluso si nuestros productos se utilizaban en aguas residuales.
Dibujos y dimensiones
Aplicaciones
FAQ
Productos relacionados
+86-18019736003