Ang Dubhe ay isang nangungunang high-tech na negosyo na may mga advanced na sistema ng paggamot ng wastewater at kagamitan sa pangangalaga sa kapaligiran.
Mga Teknikal na Parameter
| MODEL | AFTS(N)21000 | AFTS(N)31000 | ECT70-1000 |
| Aktibong Lugar ng Ibabaw (m²) | 0.15 | 0.22 | 0.1 |
| Daloy ng Disenyo (m³/oras) | 2.6-14.5 | 3.4-22 | 4.5-21 |
| Kapal ng Lamad (mm) | 2 | 2 | 2 |
| Laki ng Bula (mm) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Laki ng Butas (mm) | 1mm o 2mm | 1mm o 2mm | 1mm o 2mm |
| Dami ng Hiwa | 13525 | 22500 | 7700 |
| SOTE (%) (4.5m Lalim ng Tubig) | 22-40 | 31-59 | 35-59 |
| Pagkawala ng Pagkaladkad (Pa) | 1285-2124 | 2200-4100 | 2000-4400 |
| Buhay ng Serbisyo (taon) | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
Mga detalye ng produkto
Materyal
Mga parameter ng pagganap ng diaphragm ng EPDM
| Aytem | Mga Pamantayan | Yunit | Mga Halaga |
| Katigasan | ASTM D2240-95 | Baybayin A | 60 |
| Lakas ng makunat | ASTM D412-92 | N/mm² | >2000 |
| Lakas ng pagkapunit | ASTMD624-91, Die T | N/m | >110 |
| Permanenteng deformasyon sa 100% elongation | ASTM D412-92 | % | <5% |
| Pinakamataas na pagpahaba sa pagkapunit | ASTM D412-92 | % | 600 |
| Paglaban sa Ozone (70 oras, 40°C, 50mPa bahagyang presyon ng ozone, walang agnas) | ASTM D1171-94 | - | karapat-dapat (botante atbp.) |
| Paglaban sa UV | - | - | Kwalipikado |
| Paglaban sa pagtanda sa mainit na hangin (70 oras, 70°C) | ASTM D573-88 | - | Bilis ng pagbabago ng lakas ng pagkapunit <3% |
| - | Pagbabago sa paghaba ng pagkapunit <25% | ||
| - | Pagbabago ng katigasan <5 degrees | ||
| Bilis ng pagbabago ng deformasyon sa compression (22 oras, 70°C) | ASTM D573-88 | % | <20 |
| Paglaban sa Likido, Pagbabago ng Dami (tubig, 70 oras, 100°C) | ASTM D471-94 | % | <3 |
| Mababang Paglaban sa Temperatura (-40º C, hindi malutong) | ASTM D832-92 | - | Kwalipikado |
| Kalakip: Talahanayan ng komposisyon ng materyal ng lamad | |
| Polimer | 58% |
| Itim na Karbon | 17.5% |
| Mga Plasticizer | 19% |
| Iba pa | 5.5% |
Ulat sa pagsubok ng PTFE
Ang mga SSI PTFE at PEEK coated diffusion film ay hindi naglalaman ng PFAS o PFOA.
Nang makipagtulungan ang SSI sa mga supplier upang bumuo ng mga coating noong dekada 2000, iginiit ng SSI ang mga pakete ng coating na hindi naglalaman ng mabibigat na metal o mga by-product na maaaring gamitin sa serbisyo ng inuming tubig, kahit na ang aming mga produkto ay ginagamit sa wastewater.
Mga Guhit at Dimensyon
Mga Aplikasyon
FAQ
Mga kaugnay na produkto
+86-18019736003