تُعد شركة الدبة شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتمتلك أنظمة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومعدات لحماية البيئة.
البيانات الفنية والأبعاد الخارجية لمكبس ترشيح الحزام
| المواصفات. الطراز | HTA-500 | HTA-750 | HTA-1000 | HTA-1250 | HTA-1500 | HTA-1500L | |
| عرض الحزام (مم) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | |
| (م³/ساعة) سعة المعالجة (صلب 1.5~2.5%) قوام المدخل | 1.9~3.9 | 2.9~5.5 | 3.8~7.6 | 5.2~10.5 | 6.6~12.6 | 9.0~17.0 | |
| الحمأة المجففة (كجم/ساعة) | 30~50 | 45~75 | 63~105 | 83~143 | 105~173 | 143~233 | |
| نسبة محتوى الماء (%) | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | |
| (HP) استهلاك الطاقة | محرك القيادة (سرعة متغيرة) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
| محرك خزان التلبيد | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| محرك مُكثِّف الأسطوانة | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| صينية تجميع سفلية للمرشح المضغوط | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| البعد الخارجي (مرجعي) | (L) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2560 | 2900 |
| (W) | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2050 | 2130 | |
| (ح) | 2150 | 2150 | 2200 | 2250 | 2250 | 2600 | |
| (مم) أبعاد القاعدة الطول 1 × العرض 1 | 1465×830 | 1465×1080 | 1465×1330 | 1465×1580 | 1465×1830 | 2110×1900 | |
| الوزن المرجعي (كجم) | 760 | 890 | 1160 | 1450 | 1960 | 2150 | |
CAD
سمات
● عمليات معالجة متكاملة لتكثيف وتجفيف المياه باستخدام أسطوانة دوارة.
● نطاق واسع من التطبيقات الاقتصادية.
● يتم الحصول على أفضل أداء عندما يكون اتساق المدخل 1.5-2.5%.
● يُعدّ التركيب سهلاً بفضل الهيكل المدمج والحجم الصغير.
● تشغيل تلقائي ومستمر ومستقر وآمن
● يعود التشغيل الصديق للبيئة إلى انخفاض استهلاك الطاقة وانخفاض مستويات الضوضاء.
● سهولة الصيانة تساهم في إطالة عمر الخدمة.
● يقلل نظام التلبد الحاصل على براءة اختراع من استهلاك البوليمر.
● جهاز شد الزنبرك متين ويتميز بعمر خدمة طويل دون الحاجة إلى صيانة.
● تدعم بكرات الضغط المجزأة من 5 إلى 7 قدرات معالجة مختلفة مع أفضل تأثير علاجي مناسب.
ACCESSORIES
حالات العملاء
المنتجات ذات الصلة
+86-18019736003