Dubhe es una empresa líder en alta tecnología que cuenta con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales y equipos de protección ambiental.
Especificación técnica
| Propiedades de la membrana | Unidad | Valor |
| Material de membrana | PVDF | |
| Tamaño nominal de poro | μm | 0.01 |
| Área efectiva de la membrana (exterior) | m² (pies²) | 90 (969) |
| Parámetros de funcionamiento | Unidad | Valor |
| Flujo máximo de alimentación/producto | m³/h (gpm) | 15 (66) |
| Caudal máximo de retrolavado | m³/h (gpm) | 16.8 (74) |
| Flujo de aire máximo | Nm³/h (scfm) | 9.0 (5.3) |
| Presión máxima de alimentación | kPa (psi) | 300 (43.5) |
| Presión máxima de retrolavado | kPa (psi) | 300 (43.5) |
| TMP de funcionamiento normal | kPa (psi) | 0–200 (0–29) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | °C (°F) | 1–40 (34–104) |
| Rango de pH | Durante la operación | 1-10 |
| Durante la operación | 0-12 |
Escenario del producto
Productos relacionados
+86-18019736003