Technical Specification
| Membrane Properties | Unit | Value |
| Membrane Material | PVDF | |
| Nominal Pore Size | μm | 0.01 |
| Effective Membrane Area (Outside) | m² (ft²) | 90 (969) |
| Operating Parameters | Unit | Value |
| Maximum Feed/Product Flow | m³/h (gpm) | 15 (66) |
| Maximum Backwash Flow | m³/h (gpm) | 16.8 (74) |
| Maximum Air Flow | Nm³/h (scfm) | 9.0 (5.3) |
| Maximum Feed Pressure | kPa (psi) | 300 (43.5) |
| Maximum Backwash Pressure | kPa (psi) | 300 (43.5) |
| Normal Operating TMP | kPa (psi) | 0–200 (0–29) |
| Operating Temperature Range | °C (°F) | 1–40 (34–104) |
| pH Range | During Operation | 1-10 |
| During Operation | 0-12 |
Product scenario
Related products
+86-18019736003