Ang Dubhe ay isang nangungunang high-tech na negosyo na may mga advanced na sistema ng paggamot ng wastewater at kagamitan sa pangangalaga sa kapaligiran.
Prinsipyo ng Paggawa
Kapag gumagana ang kagamitan, ang putik ay itinutulak mula sa pasukan patungo sa filter barrel ng spiral spindle at gumagalaw patungo sa discharge outlet. Habang unti-unting bumababa ang pitch sa pagitan ng mga spiral spindle, patuloy na tumataas ang presyon sa putik, at sa ilalim ng aksyon ng pagkakaiba ng presyon, ang putik ay nagsisimulang matuyo, at ang filter gap sa pagitan ng water fixing plate at ng movable plate ay umaagos palabas. Kapag ang kagamitan ay umaasa sa self-cleaning function sa pagitan ng fixed plate at ng movement, maaaring linisin ang clearance ng filter upang maiwasan ang pagbabara, at ang mud cake ay ilalabas mula sa discharge outlet sa ilalim ng propelling action ng screw shaft pagkatapos ng ganap na dehydration.
Istruktura
Kung ikukumpara sa tradisyonal na sludge dewatering machine, ang dewatering body, flocculation mixing tank, at electronic control cabinet ng laminated snail sludge dewatering machine ay gumagamit ng three-dimensional integrated design, na maginhawang i-install, sumasakop sa maliit na lugar, tugma sa mga pantulong na kagamitan, at madaling palitan ang orihinal na kagamitan.
Aplikasyon at mga Kalamangan
Ito ay angkop para sa dumi sa alkantarilya ng munisipyo, pagpaparami at pagkatay, paggamot sa ospital, pagpino ng petrolyo, paggawa ng serbesa at pangungulti, pag-iimprenta, pagtitina at paggawa ng papel, pagproseso ng kemikal at mineral ng karbon, parmasya na biokemikal, pag-aatsara ng bakal, paggawa ng kemikal na asukal, pagproseso ng pagkain, atbp.
FLOW CHART
Sanggunian sa Pagpili
| Modelo | Pinatuyong Putik (Kg.DS/oras) | Kapasidad sa Paggamot (m³/h) | ||||||
| Mababang Konsentrasyon | Mataas na Konsentrasyon | 2000mg/L | 5000 mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
| TSDL-131 | 5 | 10 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| TSDL -132 | 10 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| TSDL -251 | 15 | 30 | 7.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| TSDL -252 | 30 | 60 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| TSDL -301 | 30 | 60 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| TSDL -302 | 60 | 120 | 30 | 12 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
| TSDL -303 | 90 | 180 | 45 | 18 | 18 | 9 | 7.2 | 3.6 |
| TSDL -304 | 120 | 240 | 60 | 24 | 24 | 12 | 9.6 | 4.8 |
| TSDL -351 | 50 | 100 | 25 | 10 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| TSDL -352 | 100 | 200 | 50 | 25 | 20 | 10 | 8 | 4 |
| TSDL -353 | 150 | 300 | 75 | 30 | 30 | 15 | 12 | 6 |
| TSDL -354 | 200 | 400 | 100 | 40 | 40 | 20 | 16 | 8 |
| TSDL -401 | 80 | 160 | 40 | 16 | 16 | 8 | 6.4 | 3.2 |
| TSDL -402 | 160 | 320 | 80 | 32 | 32 | 16 | 12.8 | 6.4 |
| TSDL -403 | 240 | 480 | 120 | 96 | 48 | 24 | 19.2 | 9.6 |
| TSDL -404 | 320 | 640 | 160 | 64 | 64 | 32 | 25.6 | 12.8 |
Sukat Para sa Sanggunian
| Modelo | Tambol (mm) | Distansya ng Outlet ng Mud cake (mm) | Sukat (mm) | Netong Timbang (kg) | Timbang sa Pagtakbo (kg) | ||
| (L) | ((W) | (H) | |||||
| SDP-131 | Φ | 265 | 1870 | 730 | 1170 | 230 | 395 |
| SDP-132 | Φ | 265 | 2000 | 960 | 1230 | 338 | 595 |
| SDP-251 | Φ | 389 | 2690 | 880 | 1600 | 480 | 805 |
| SDP-252 | Φ | 389 | 2810 | 1120 | 1600 | 760 | 1320 |
| SDP-301 | Φ | 506 | 3300 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
| SDP-302 | Φ | 506 | 3500 | 1300 | 1700 | 1260 | 2225 |
| SDP-303 | Φ | 506 | 3700 | 1650 | 1700 | 1700 | 3030 |
| SDP-304 | Φ | 505 | 4000 | 2050 | 1750 | 2100 | 4150 |
| SDP-351 | Φ | 474 | 3610 | 1100 | 1850 | 1050 | 1915 |
| SDP-352 | Φ | 479 | 3820 | 1490 | 1850 | 1900 | 3205 |
| SDP-353 | Φ | 479 | 4120 | 1770 | 1850 | 2700 | 4830 |
| SDP-354 | Φ | 479 | 4320 | 2290 | 1850 | 3600 | 6515 |
| SDP-401 | Φ | 801 | 4550 | 1180 | 2250 | 1998 | 3425 |
| SDP-402 | Φ | 801 | 4870 | 1710 | 2250 | 3538 | 6645 |
| SDP-403 | Φ | 803 | 4790 | 2550 | 2250 | 5300 | 9710 |
| SDP-404 | Φ | 801 | 4840 | 3140 | 2250 | 6900 | 12960 |
Datos ng Operasyon
| Modelo | Pagkonsumo ng Kuryente (kW) | Presyon ng tubig panghugas (MPa) | Dami ng tubig panghugas (L/h) | ||
| Baras ng Turnilyo | Impeller | Kabuuan | |||
| SDP-131 | 0.18×1 | 0.18×1 | 0.36 | 0.1 ~ 0.2 Hindi kinakailangan ang high pressure flushing device | 43 |
| SDP-132 | 0.18×2 | 0.18×1 | 0.54 | 86 | |
| SDP-251 | 0.55×1 | 0.37×1 | 0.92 | 58 | |
| SDP-252 | 0.55×2 | 0.37×1 | 1.47 | 116 | |
| SDP-301 | 0.75×1 | 0.55×1 | 1.3 | 93 | |
| SDP-302 | 0.75×2 | 0.55×1 | 2.05 | 186 | |
| SDP-303 | 0.75×3 | 0.75×1 | 3 | 279 | |
| SDP-304 | 0.75×4 | 0.75×1 | 3.75 | 372 | |
| SDP-351 | 1.1×1 | 0.75×1 | 1.84 | 126 | |
| SDP-352 | 1.1×2 | 0.75×1 | 2.95 | 252 | |
| SDP-353 | 1.1×3 | 1.1×1 | 4.4 | 378 | |
| SDP-354 | 1.1×4 | 1.5×1 | 5.9 | 504 | |
| SDP-401 | 1.5×1 | 1.5×1 | 3 | 115 | |
| SDP-402 | 1.5×2 | 1.5×1 | 4.5 | 230 | |
| SDP-403 | 1.5×3 | 1.5×2 | 7.5 | 345 | |
| SDP-404 | 1.5×4 | 1.5×2 | 9 | 460 | |
Paalala: Ang dami ng tubig panglinis at dalas ng pagpapanatili ay ang mga sangguniang halaga, at ang mga partikular na datos ay napapailalim sa paggamit sa lugar.
Paghahambing ng mga Produkto
Mga Pangunahing Bentahe ng TSDL
Ang TSDL mismo ay may tungkulin ng konsentrasyon ng putik, na maaaring direktang gamutin ang aerobic sludge sa tangke ng aeration, nang hindi na kailangang gumawa ng tangke ng konsentrasyon ng putik, na nagpapabuti sa epekto ng pag-alis ng phosphorus sa sistema ng paggamot ng dumi sa alkantarilya at binabawasan ang pangkalahatang gastos sa pamumuhunan.
Dahil sa makabagong prinsipyo ng pagpapatakbo ng TSDL, dahil sa mababang bilis ng operasyon nito (2-3 rpm), nakakatipid ito nang malaki sa enerhiya sa mga sistema ng paggamot ng wastewater, at gumagamit ng mas kaunting tubig panlinis at nakakagawa ng mas kaunting ingay.
| Uri ng dehydrator | ||||
| Patong-patong na dehydrator na turnilyo | Dehydrator ng plato at frame | Belt Filter Press | Sentripugal na Dehydrator | |
| Para sa mababang konsentrasyon | √ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Pool ng konsentrasyon | ☒ | √ | √ | √ |
| 24 oras na patuloy na operasyon | √ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Lugar ng Pag-install | ● | ●●● | ●●● | ●● |
| Intensity ng Paggawa | ● | ●●● | ●●● | ● |
| Ingay | ● | ●●● | ●● | ●●●● |
| Enerhiya | ● | ●●● | ●● | ●●●● |
| Gastos sa Operasyon | ● | ●● | ●●● | ●●● |
| Pagpapanatili | ● | ●●● | ●●● | ●●●● |
Mga kaugnay na produkto
+86-18019736003