Ang Dubhe ay isang nangungunang high-tech na negosyo na may mga advanced na sistema ng paggamot ng wastewater at kagamitan sa pangangalaga sa kapaligiran.
Teknikal na Datos at Panlabas na Dimensyon
| Modelo | DHNS-5 | DHNS-10 | DHNS-20 | DHNS-30 | DHNS-40 | DHNS-50 | DHNS-60 | DHNS-80 | DHNS-100 | ||
| Espesipikasyon | |||||||||||
| Materyal ng Frame ng Makina | Karaniwang Opsyon | Hindi kinakalawang na asero (SUS304) | |||||||||
| (SS400/SS41) (SU5316) (Iba pang mga espesyal na materyales) | |||||||||||
| Pagbubukas ng Filter (micron) (mm) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||
| Kapasidad sa Paggamot (m³/oras) Pagkakapare-pareho ng Pasok (SS 0.4~2.0%) | 2~6 | 6~12 | 11~23.5 | 22~32.5 | 33~42.5 | 41~52 | 45~63 | 61~83 | 80~105 | ||
| Pinatuyong Putik DS (kg/oras) | 40~70 | 90~120 | 150~220 | 240~310 | 260~420 | 290~510 | 360~600 | 540~900 | 620~1250 | ||
| Pagkakapare-pareho ng Latak na Latak (%) | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | ||
| Pagkonsumo ng Kuryente (HP) | Mga Karaniwang Kagamitan | Motor na Nagmamaneho (Kontrol ng Dalas) | ½ | ½ | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1×2 | 1×2 | 1×2 |
| Motor ng Tangke ng Flocculator | ¼ | ¼ | ¼ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | ||
| Mga Accessory ng Opsyon | Bomba ng Paghuhugas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | |
| Ibabang Tray ng Pangongolekta para sa Pinindot na Filtrate | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | ||
| Mga Panlabas na Dimensyon (mm) (Sanggunian) | L1 | 2075 | 2085 | 2525 | 2525 | 2545 | 3015 | 2525 | 2545 | 3015 | |
| L | 2708 | 2808 | 3344 | 3448 | 5900 | 4048 | 3498 | 3648 | 4148 | ||
| W | 938 | 1038 | 1058 | 1078 | 3700 | 1128 | 1800 | 1900 | 1900 | ||
| H | 1206 | 1340 | 1485 | 1535 | 2400 | 1845 | 1535 | 1595 | 1845 | ||
| Timbang na Sanggunian (kg) | 300 | 450 | 700 | 1050 | 2700 | 1320 | 1450 | 2000 | 2560 | ||
Paalala: Ang kapasidad ng paggamot at ang dami ng tubig na nilalaman ay nakadepende sa katangian ng slurry.
Mangyaring itanong ang aktwal na sukat ng pagkakabit bago umorder.
Mga Pampalapot na Belt Filter
Teknikal na Datos at Panlabas na Dimensyon
| Modelo | DHBT-1000 | DHBT-1500 | DHBT-2000 | DHBT-2500 | DHBT-3000 | |||
| Espesipikasyon | ||||||||
| Materyal ng Frame ng Makina | Pamantayan | Hindi kinakalawang na asero (SUS304) | ||||||
| Opsyon | (SS400/SS41) (SU5316) (Iba pang mga espesyal na materyales) | |||||||
| Lapad ng Filter Belt(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Kapasidad sa Paggamot (m³/oras) Pagkakapare-pareho ng Pasok (SS 0.4~2.0%) | 30~45 | 45~65 | 65~85 | 85~105 | 95~125 | |||
| Pinatuyong Putik DS (kg/oras) | 120~360 | 180~585 | 260~808 | 320~1050 | 380~1313 | |||
| Pagkakapare-pareho ng Latak na Labasan (%) | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | |||
| Konsumo ng Kuryente (Hp) | Mga Karaniwang Kagamitan | Motor na Nagmamaneho (Kontrol ng Dalas) | ¾ | ¾ | 1½ | 1½ | 2 | |
| Motor ng Tangke ng Flocculator | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |||
| Mga Accessory ng Opsyon | Bomba ng Paghuhugas | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Ibabang Tray ng Pangongolekta para sa Pinindot na Filtrate | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | |||
| Mga Panlabas na Dimensyon (mm) (Sanggunian) | L1 | 4200 | 4300 | 4700 | 4700 | 4800 | ||
| L | 5100 | 5300 | 5800 | 5850 | 5900 | |||
| W | 1550 | 2050 | 2550 | 3200 | 3700 | |||
| H | 2100 | 2250 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
| Timbang na Sanggunian (kg) | 1250 | 1500 | 1850 | 2250 | 2700 | |||
Paalala: Ang kapasidad ng paggamot at ang dami ng tubig na nilalaman ay nakadepende sa katangian ng slurry.
Mangyaring itanong ang aktwal na sukat ng pagkakabit bago umorder.
Diagram ng Sanggunian sa Konfigurasyon ng Kagamitang Peripheral
Mga kaugnay na produkto
+86-18019736003