Dubhe es una empresa líder en alta tecnología que cuenta con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales y equipos de protección ambiental.
Datos técnicos y dimensiones externas
| Modelo | DHNS-5 | DHNS-10 | DHNS-20 | DHNS-30 | DHNS-40 | DHNS-50 | DHNS-60 | DHNS-80 | DHNS-100 | ||
| Especulación | |||||||||||
| Material del bastidor de la máquina | Opción estándar | Acero inoxidable (SUS304) | |||||||||
| (SS400/SS41) (SU5316) (Otros materiales especiales) | |||||||||||
| Abertura del filtro (micras) (mm) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||
| Capacidad de tratamiento (m³/h) Consistencia de entrada (SS 0,4~2,0%) | 2~6 | 6~12 | 11~23.5 | 22~32.5 | 33~42.5 | 41~52 | 45~63 | 61~83 | 80~105 | ||
| Lodo seco seco (kg/h) | 40~70 | 90~120 | 150~220 | 240~310 | 260~420 | 290~510 | 360~600 | 540~900 | 620~1250 | ||
| Consistencia de la salida de lodos (%) | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | ||
| Consumo de energía (HP) | Accesorios estándar | Motor de accionamiento (control de frecuencia) | ½ | ½ | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1×2 | 1×2 | 1×2 |
| Motor del tanque floculador | ¼ | ¼ | ¼ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | ||
| Accesorios opcionales | Bomba de lavado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | |
| Bandeja recolectora inferior para filtrado prensado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Dimensiones externas (mm) (Referencia) | L1 | 2075 | 2085 | 2525 | 2525 | 2545 | 3015 | 2525 | 2545 | 3015 | |
| L | 2708 | 2808 | 3344 | 3448 | 5900 | 4048 | 3498 | 3648 | 4148 | ||
| W | 938 | 1038 | 1058 | 1078 | 3700 | 1128 | 1800 | 1900 | 1900 | ||
| H | 1206 | 1340 | 1485 | 1535 | 2400 | 1845 | 1535 | 1595 | 1845 | ||
| Peso de referencia (kg) | 300 | 450 | 700 | 1050 | 2700 | 1320 | 1450 | 2000 | 2560 | ||
Nota: La capacidad de tratamiento y el contenido de agua dependen de las características del lodo.
Por favor, solicite las dimensiones exactas de instalación antes de realizar el pedido.
Espesadores de filtro de banda
Datos técnicos y dimensiones externas
| Modelo | DHBT-1000 | DHBT-1500 | DHBT-2000 | DHBT-2500 | DHBT-3000 | |||
| Especulación | ||||||||
| Material del bastidor de la máquina | Estándar | Acero inoxidable (SUS304) | ||||||
| Opción | (SS400/SS41) (SU5316) (Otros materiales especiales) | |||||||
| Ancho de la correa del filtro (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Capacidad de tratamiento (m³/h) Consistencia de entrada (SS 0,4~2,0%) | 30~45 | 45~65 | 65~85 | 85~105 | 95~125 | |||
| Lodo seco seco (kg/h) | 120~360 | 180~585 | 260~808 | 320~1050 | 380~1313 | |||
| Consistencia de la salida de lodos (%) | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | |||
| Consumo de energía (Hp) | Accesorios estándar | Motor de accionamiento (control de frecuencia) | ¾ | ¾ | 1½ | 1½ | 2 | |
| Motor del tanque floculador | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |||
| Accesorios opcionales | Bomba de lavado | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Bandeja recolectora inferior para filtrado prensado | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |||
| Dimensiones externas (mm) (Referencia) | L1 | 4200 | 4300 | 4700 | 4700 | 4800 | ||
| L | 5100 | 5300 | 5800 | 5850 | 5900 | |||
| W | 1550 | 2050 | 2550 | 3200 | 3700 | |||
| H | 2100 | 2250 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
| Peso de referencia (kg) | 1250 | 1500 | 1850 | 2250 | 2700 | |||
Nota: La capacidad de tratamiento y el contenido de agua dependen de las características del lodo.
Por favor, solicite las dimensiones exactas de instalación antes de realizar el pedido.
Diagrama de referencia de configuración de equipos periféricos
Productos relacionados
+86-18019736003