Dubhe es una empresa líder en alta tecnología que cuenta con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales y equipos de protección ambiental.
Principio de funcionamiento
Cuando el equipo está en funcionamiento, el lodo es empujado desde la entrada al barril del filtro por el husillo helicoidal y se desplaza hacia la salida de descarga. A medida que la distancia entre los husillos helicoidales disminuye gradualmente, la presión sobre el lodo aumenta continuamente y, bajo la acción de la diferencia de presión, el lodo comienza a deshidratarse y el flujo se produce a través del espacio entre la placa fija y la placa móvil del filtro. Cuando el equipo utiliza la función de autolimpieza entre la placa fija y la móvil, el espacio del filtro se limpia para evitar obstrucciones y la torta de lodo se descarga por la salida de descarga impulsada por el eje del tornillo después de la deshidratación completa.
Estructura
En comparación con la máquina deshidratadora de lodos tradicional, el cuerpo de deshidratación, el tanque de mezcla de floculación y el armario de control electrónico de la máquina deshidratadora de lodos de caracol laminados adoptan un diseño integrado tridimensional, lo que facilita su instalación, ocupa poco espacio, es compatible con los equipos auxiliares y permite reemplazar fácilmente el equipo original.
Aplicación y ventajas
Es apto para aguas residuales municipales, cría y sacrificio de animales, tratamiento médico hospitalario, refinación de petróleo, elaboración de cerveza y curtido, impresión, teñido y fabricación de papel, procesamiento químico y mineral del carbón, farmacia bioquímica, decapado de acero, fabricación de azúcar química, procesamiento de alimentos, etc.
FLOW CHART
Referencia de selección
| Modelo | Lodo seco (kg.SS/h) | Capacidad de tratamiento (m³/h) | ||||||
| Baja concentración | Alta concentración | 2000 mg/L | 5000 mg/L | 10000 mg/L | 20000 mg/L | 25000 mg/L | 50000 mg/L | |
| TSDL-131 | 5 | 10 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| TSDL -132 | 10 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| TSDL -251 | 15 | 30 | 7.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| TSDL -252 | 30 | 60 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| TSDL -301 | 30 | 60 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| TSDL -302 | 60 | 120 | 30 | 12 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
| TSDL -303 | 90 | 180 | 45 | 18 | 18 | 9 | 7.2 | 3.6 |
| TSDL -304 | 120 | 240 | 60 | 24 | 24 | 12 | 9.6 | 4.8 |
| TSDL -351 | 50 | 100 | 25 | 10 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| TSDL -352 | 100 | 200 | 50 | 25 | 20 | 10 | 8 | 4 |
| TSDL -353 | 150 | 300 | 75 | 30 | 30 | 15 | 12 | 6 |
| TSDL -354 | 200 | 400 | 100 | 40 | 40 | 20 | 16 | 8 |
| TSDL -401 | 80 | 160 | 40 | 16 | 16 | 8 | 6.4 | 3.2 |
| TSDL -402 | 160 | 320 | 80 | 32 | 32 | 16 | 12.8 | 6.4 |
| TSDL -403 | 240 | 480 | 120 | 96 | 48 | 24 | 19.2 | 9.6 |
| TSDL -404 | 320 | 640 | 160 | 64 | 64 | 32 | 25.6 | 12.8 |
Tamaño de referencia
| Modelo | Tambor (mm) | Distancia de salida de la torta de lodo (mm) | Tamaño (mm) | Peso neto (kg) | Peso en carrera (kg) | ||
| (L) | ((W) | (H) | |||||
| SDP-131 | Φ | 265 | 1870 | 730 | 1170 | 230 | 395 |
| SDP-132 | Φ | 265 | 2000 | 960 | 1230 | 338 | 595 |
| SDP-251 | Φ | 389 | 2690 | 880 | 1600 | 480 | 805 |
| SDP-252 | Φ | 389 | 2810 | 1120 | 1600 | 760 | 1320 |
| SDP-301 | Φ | 506 | 3300 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
| SDP-302 | Φ | 506 | 3500 | 1300 | 1700 | 1260 | 2225 |
| SDP-303 | Φ | 506 | 3700 | 1650 | 1700 | 1700 | 3030 |
| SDP-304 | Φ | 505 | 4000 | 2050 | 1750 | 2100 | 4150 |
| SDP-351 | Φ | 474 | 3610 | 1100 | 1850 | 1050 | 1915 |
| SDP-352 | Φ | 479 | 3820 | 1490 | 1850 | 1900 | 3205 |
| SDP-353 | Φ | 479 | 4120 | 1770 | 1850 | 2700 | 4830 |
| SDP-354 | Φ | 479 | 4320 | 2290 | 1850 | 3600 | 6515 |
| SDP-401 | Φ | 801 | 4550 | 1180 | 2250 | 1998 | 3425 |
| SDP-402 | Φ | 801 | 4870 | 1710 | 2250 | 3538 | 6645 |
| SDP-403 | Φ | 803 | 4790 | 2550 | 2250 | 5300 | 9710 |
| SDP-404 | Φ | 801 | 4840 | 3140 | 2250 | 6900 | 12960 |
Datos operativos
| Modelo | Consumo de energía (kW) | Presión del agua de lavado (MPa) | Volumen de agua de lavado (L/h) | ||
| Eje de tornillo | Impulso | Total | |||
| SDP-131 | 0.18×1 | 0.18×1 | 0.36 | 0,1 ~ 0,2 No se requiere dispositivo de lavado a alta presión | 43 |
| SDP-132 | 0.18×2 | 0.18×1 | 0.54 | 86 | |
| SDP-251 | 0.55×1 | 0.37×1 | 0.92 | 58 | |
| SDP-252 | 0.55×2 | 0.37×1 | 1.47 | 116 | |
| SDP-301 | 0.75×1 | 0.55×1 | 1.3 | 93 | |
| SDP-302 | 0.75×2 | 0.55×1 | 2.05 | 186 | |
| SDP-303 | 0.75×3 | 0.75×1 | 3 | 279 | |
| SDP-304 | 0.75×4 | 0.75×1 | 3.75 | 372 | |
| SDP-351 | 1.1×1 | 0.75×1 | 1.84 | 126 | |
| SDP-352 | 1.1×2 | 0.75×1 | 2.95 | 252 | |
| SDP-353 | 1.1×3 | 1.1×1 | 4.4 | 378 | |
| SDP-354 | 1.1×4 | 1.5×1 | 5.9 | 504 | |
| SDP-401 | 1.5×1 | 1.5×1 | 3 | 115 | |
| SDP-402 | 1.5×2 | 1.5×1 | 4.5 | 230 | |
| SDP-403 | 1.5×3 | 1.5×2 | 7.5 | 345 | |
| SDP-404 | 1.5×4 | 1.5×2 | 9 | 460 | |
Nota: La cantidad de agua de limpieza y la frecuencia de mantenimiento son valores de referencia, y los datos específicos están sujetos al uso en el lugar de instalación.
Comparación de los productos
Ventajas clave de TSDL
El propio sistema TSDL tiene la función de concentración de lodos, lo que permite tratar directamente los lodos aerobios en el tanque de aireación, sin necesidad de construir un tanque de concentración de lodos, lo que mejora el efecto de eliminación de fósforo en el sistema de tratamiento de aguas residuales y reduce el coste total de inversión.
El innovador principio de funcionamiento de TSDL, gracias a su baja velocidad de operación (2-3 rpm), permite ahorrar energía de forma significativa en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, además de utilizar menos agua de limpieza y producir menos ruido.
| Tipo de deshidratador | ||||
| Deshidratador de tornillo apilado | Deshidratador de placas y marcos | Prensa de filtro de banda | Deshidratador centrífugo | |
| Para baja concentración | √ | ☒ | ☒ | ☒ |
| depósito de concentración | ☒ | √ | √ | √ |
| Funcionamiento continuo durante 24 horas | √ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Área de instalación | ● | ●●● | ●●● | ●● |
| Intensidad de trabajo | ● | ●●● | ●●● | ● |
| Ruido | ● | ●●● | ●● | ●●●● |
| Energía | ● | ●●● | ●● | ●●●● |
| Costo operativo | ● | ●● | ●●● | ●●● |
| Mantenimiento | ● | ●●● | ●●● | ●●●● |
Productos relacionados
+86-18019736003