تُعد شركة الدبة شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتمتلك أنظمة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومعدات لحماية البيئة.
مواصفات شاشات الأسطوانة الدوارة ذات التغذية الخارجية من سلسلة RDS
| نموذج | الفتحة (مم) | RDS03/300 | RDS04/400 | RDS05/500 | RDS06/600 | RDS06/800 | RDS06/1000 | RDS06/1200 | |
| أبعاد الشاشة | مم | Φ300x300 | Φ400×400 | Φ500×500 | Φ600x600 | Φ600x800 | Φ600x 1000 | Φ600x1200 | |
| القدرة على المعالجة (م³/ساعة) | 0.30 | 6 | 11 | 18 | 26 | 35 | 44 | 53 | |
| 0.50 | 9 | 17 | 28 | 41 | 54 | 68 | 82 | ||
| 0.75 | 15 | 29 | 47 | 70 | 93 | 117 | 140 | ||
| 1.00 | 20 | 40 | 64 | 95 | 126 | 158 | 190 | ||
| 1.50 | 32 | 61 | 98 | 143 | 191 | 239 | 287 | ||
| 2.00 | 40 | 74 | 120 | 176 | 234 | 293 | 352 | ||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | (م) | 0.84×0.94×1.13 | 0.94×1.04×1.23 | 1.05×1.18×1.35 | 1.15×1.28×1.45 | 1.36×1.28×1.45 | 1.56×1.34x1.50 | 1.79×1.28×1.54 | |
| شفة التأثير | DIN | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| شفة تصريف النفايات السائلة | DN80 | DN80 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | ||
| رش تأثير | جي | G1/2" | G1/2" | G1/2 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | |
| تصريف المواد الصلبة | (مم) | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | 2×DN100 | |
| الوزن الصافي | (كجم) | 140 | 160 | 240 | 290 | 340 | 385 | 435 | |
| دفتر العمليات | 215 | 285 | 445 | 595 | 735 | 870 | 1,010 | ||
| قوة | (كيلوواط) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| مادة | N/A | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | |
مكونات المعدات: الأسطوانة، آلية القيادة، آلية التفريغ، خط أنابيب الارتداد، مجموعة منع التسرب، مجموعة باب الفحص، جسم الخزان، قادوس الخبث، إلخ.
آلية العمل: تتدفق مياه الصرف الصحي (أو أي مياه خام أخرى) إلى داخل الأسطوانة من مقدمتها، ثم تتدفق عبر سطحها وتخرج من أسفلها. تتجمع المواد الصلبة العالقة في مياه الصرف الصحي على سطح الأسطوانة الدوار. تُنقل هذه المواد من مدخل المياه إلى مخرجها على الجانب الآخر أثناء دوران سطح الأسطوانة، ثم تُزال بواسطة آلية التفريغ.
قائمة مواصفات شاشات الأسطوانة الدوارة ذات التغذية الداخلية IRDS
| نموذج | الفتحة (مم) | RDS06/1600 | RDS06/2000 | RDS08/2000 | RDS08/2400 | |
| أبعاد الشاشة | مم | Φ600 × 1600 | Φ600 ×2000 | Φ800 × 2000 | Φ800 × 2400 | |
| سعة المعالجة (م³/ساعة) | 0.30 | 71 | 89 | 122 | 146 | |
| 0.50 | 109 | 137 | 187 | 224 | ||
| 0.75 | 187 | 234 | 319 | 382 | ||
| 1.00 | 253 | 316 | 432 | 518 | ||
| 1.50 | 383 | 479 | 653 | 784 | ||
| 2.00 | 469 | 586 | 800 | 960 | ||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | (م) | 2.19×1.28×1.55 | 2.59×1.34×1.54 | 2.65×1.54×1.74 | 3.05×1.54×1.74 | |
| شفة التأثير | DIN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
| شفة تصريف النفايات السائلة | DIN | DN250 | DN250 | DN300 | 2×DN300 | |
| رش تأثير | جي | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
| تصريف المواد الصلبة | DIN | 2×DN100 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN150 | |
| الوزن الصافي | (كجم) | 515 | 610 | 785 | 895 | |
| دفتر العمليات | 1,270 | 1,545 | 2,150 | 2,520 | ||
| قوة | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| مادة | N/A | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | |
تفاصيل المنتج
المنتجات ذات الصلة
+86-18019736003