Ang Dubhe ay isang nangungunang high-tech na negosyo na may mga advanced na sistema ng paggamot ng wastewater at kagamitan sa pangangalaga sa kapaligiran.
Espesipikasyon ng mga RDS Series na Externally-Fed Rotary Drum Screens
| Modelo | Puwang (mm) | RDS03/300 | RDS04/400 | RDS05/500 | RDS06/600 | RDS06/800 | RDS06/1000 | RDS06/1200 | |
| Mga Sukat ng Screen | milimetro | Φ300x300 | Φ400×400 | Φ500×500 | Φ600x600 | Φ600x800 | Φ600x 1000 | Φ600x1200 | |
| Kapasidad sa paggamot (m³/oras) | 0.30 | 6 | 11 | 18 | 26 | 35 | 44 | 53 | |
| 0.50 | 9 | 17 | 28 | 41 | 54 | 68 | 82 | ||
| 0.75 | 15 | 29 | 47 | 70 | 93 | 117 | 140 | ||
| 1.00 | 20 | 40 | 64 | 95 | 126 | 158 | 190 | ||
| 1.50 | 32 | 61 | 98 | 143 | 191 | 239 | 287 | ||
| 2.00 | 40 | 74 | 120 | 176 | 234 | 293 | 352 | ||
| Mga Dimensyon (P×L×T) | (m) | 0.84×0.94×1.13 | 0.94×1.04×1.23 | 1.05×1.18×1.35 | 1.15×1.28×1.45 | 1.36×1.28×1.45 | 1.56×1.34x1.50 | 1.79×1.28×1.54 | |
| Impluwensyadong Flange | DIN | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| Flange ng Effluent | DN80 | DN80 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | ||
| Spray Influent | G | G1/2" | G1/2" | G1/2 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | |
| Paglabas ng Solido | (milimetro) | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | 2×DN100 | |
| Netong Timbang | (kilo) | 140 | 160 | 240 | 290 | 340 | 385 | 435 | |
| Timbang ng Operasyon | 215 | 285 | 445 | 595 | 735 | 870 | 1,010 | ||
| Kapangyarihan | (Kw) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| Materyal | N/A | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | |
Mga bahagi ng kagamitan: drum, mekanismo ng pagmamaneho, mekanismo ng paglabas, recoil pipeline, sealing assembly, inspection door assembly, katawan ng tangke, slag hopper, atbp.
Proseso ng Paggawa: Ang dumi sa alkantarilya (o iba pang hilaw na tubig) ay dumadaloy papunta sa drum mula sa harap ng ibabaw ng drum at dumadaloy palabas mula sa ilalim. Ang mga suspendidong solido sa dumi sa alkantarilya ay nananatili sa umiikot na ibabaw ng drum. Ang naharang na dumi ay ipinapadala mula sa dulo ng pasukan ng tubig patungo sa dulo ng discharge sa kabilang panig habang umiikot ang ibabaw ng drum, at inaalis sa pamamagitan ng mekanismo ng discharge.
Listahan ng Espisipikasyon ng IRDS Internally Fed Rotary Drum Screen
| Modelo | Puwang (mm) | RDS06/1600 | RDS06/2000 | RDS08/2000 | RDS08/2400 | |
| Mga Sukat ng Screen | milimetro | Φ600 × 1600 | Φ600 ×2000 | Φ800 × 2000 | Φ800 × 2400 | |
| Kapasidad sa paggamot (m³/oras) | 0.30 | 71 | 89 | 122 | 146 | |
| 0.50 | 109 | 137 | 187 | 224 | ||
| 0.75 | 187 | 234 | 319 | 382 | ||
| 1.00 | 253 | 316 | 432 | 518 | ||
| 1.50 | 383 | 479 | 653 | 784 | ||
| 2.00 | 469 | 586 | 800 | 960 | ||
| Mga Dimensyon (P×L×T) | (m) | 2.19×1.28×1.55 | 2.59×1.34×1.54 | 2.65×1.54×1.74 | 3.05×1.54×1.74 | |
| Impluwensyadong Flange | DIN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
| Flange ng Effluent | DIN | DN250 | DN250 | DN300 | 2×DN300 | |
| Spray Influent | G | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
| Paglabas ng Solido | DIN | 2×DN100 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN150 | |
| Netong Timbang | (kilo) | 515 | 610 | 785 | 895 | |
| Timbang ng Operasyon | 1,270 | 1,545 | 2,150 | 2,520 | ||
| Kapangyarihan | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| Materyal | N/A | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | |
Mga detalye ng produkto
Mga kaugnay na produkto
+86-18019736003