Dubhe es una empresa líder en alta tecnología que cuenta con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales y equipos de protección ambiental.
Especificación de las cribas rotativas de tambor de alimentación externa de la serie RDS
| Modelo | Ranura (mm) | RDS03/300 | RDS04/400 | RDS05/500 | RDS06/600 | RDS06/800 | RDS06/1000 | RDS06/1200 | |
| Dimensiones de la pantalla | mm | Φ300x300 | Φ400×400 | Φ500×500 | Φ600x600 | Φ600x800 | Φ600x 1000 | Φ600x1200 | |
| Capacidad de tratamiento (m³/h) | 0,30 | 6 | 11 | 18 | 26 | 35 | 44 | 53 | |
| 0,50 | 9 | 17 | 28 | 41 | 54 | 68 | 82 | ||
| 0,75 | 15 | 29 | 47 | 70 | 93 | 117 | 140 | ||
| 1.00 | 20 | 40 | 64 | 95 | 126 | 158 | 190 | ||
| 1.50 | 32 | 61 | 98 | 143 | 191 | 239 | 287 | ||
| 2.00 | 40 | 74 | 120 | 176 | 234 | 293 | 352 | ||
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | (metro) | 0.84×0.94×1.13 | 0.94×1.04×1.23 | 1.05×1.18×1.35 | 1.15×1.28×1.45 | 1.36×1.28×1.45 | 1.56×1.34x1.50 | 1.79×1.28×1.54 | |
| Brida de entrada | DIN | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| Brida de efluente | DN80 | DN80 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | ||
| Afluente de pulverización | GRAMO | G1/2" | G1/2" | G1/2 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | |
| Descarga de sólidos | (mm) | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | 2×DN100 | |
| Peso neto | (kg) | 140 | 160 | 240 | 290 | 340 | 385 | 435 | |
| Peso de operación | 215 | 285 | 445 | 595 | 735 | 870 | 1,010 | ||
| Fuerza | (kW) | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |
| Material | N/A | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | |
Componentes del equipo: tambor, mecanismo de accionamiento, mecanismo de descarga, tubería de retroceso, conjunto de sellado, conjunto de puerta de inspección, cuerpo del tanque, tolva de escoria, etc.
Proceso de funcionamiento: Las aguas residuales (u otras aguas sin tratar) entran al tambor desde la parte frontal, atraviesan su superficie y salen por la parte inferior. Los sólidos en suspensión quedan retenidos en la superficie giratoria del tambor. A medida que el tambor gira, los residuos interceptados se envían desde la entrada de agua hasta la salida, y son expulsados por el mecanismo de descarga.
Lista de especificaciones de la criba rotativa de tambor de alimentación interna IRDS
| Modelo | Ranura (mm) | RDS06/1600 | RDS06/2000 | RDS08/2000 | RDS08/2400 | |
| Dimensiones de la pantalla | mm | Φ600 × 1600 | Φ600 ×2000 | Φ800 × 2000 | Φ800 × 2400 | |
| Capacidad de tratamiento (m³/h) | 0,30 | 71 | 89 | 122 | 146 | |
| 0,50 | 109 | 137 | 187 | 224 | ||
| 0,75 | 187 | 234 | 319 | 382 | ||
| 1.00 | 253 | 316 | 432 | 518 | ||
| 1.50 | 383 | 479 | 653 | 784 | ||
| 2.00 | 469 | 586 | 800 | 960 | ||
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | (metro) | 2.19×1.28×1.55 | 2.59×1.34×1.54 | 2.65×1.54×1.74 | 3.05×1.54×1.74 | |
| Brida de entrada | DIN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
| Brida de efluente | DIN | DN250 | DN250 | DN300 | 2×DN300 | |
| Afluente de pulverización | GRAMO | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
| Descarga de sólidos | DIN | 2×DN100 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN150 | |
| Peso neto | (kg) | 515 | 610 | 785 | 895 | |
| Peso de operación | 1,270 | 1,545 | 2,150 | 2,520 | ||
| Fuerza | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | |
| Material | N/A | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | |
Detalles del producto
Productos relacionados
+86-18019736003